Tour operator: turistici

OFFERTISSIME MAR ROSSO
FINO
A DICEMBRE 2022

 

PARTENZE DA MILANO, ROMA, BOLOGNA, VERONA

 

SHARM EL SHEIKH

 
       
   

SHARM EL SHEIKH
AURORA ORIENTAL BEACH RESORT - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA

Dal            Al                     
21/07 24/07 780 €
25/07 18/08 870 €
19/08 19/08 920 €
20/08 21/08 1.000 €
22/08 22/08 930 €
23/08 26/08 800 €
27/08 27/08 750 €
28/08 28/08 860 €
29/08 02/09 750 €
03/09 04/09 810 €
05/09 07/09 770 €
08/09 24/10 660 €

     
 
       
   

SHARM EL SHEIKH
AMPHORAS BLU RESORT - AL
L INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 24/07 810 €
25/07 29/07 880 €
30/07 08/08 950 €
09/08 17/08 1.180 €
18/08 22/08 980 €
23/08 04/09 840 €
05/09 09/09 770 €
10/09 26/10 710 €
27/10 28/10 820 €
29/10 09/12 720 €
10/12 10/12 610 €
11/12 16/12 730 €

     
 
       
   

SHARM EL SHEIKH
HILTON SHARKS BAY RESORT - SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 24/07 810 €
25/07 29/07 880 €
30/07 03/08 980 €
04/08 08/08 940 €
09/08 17/08 1.160 €
18/08 22/08 980 €
23/08 26/08 850 €
27/08 02/09 780 €
03/09 07/09 840 €
08/09 28/09 760 €
29/09 24/10 740 €

     
 
       
   

SHARM EL SHEIKH
CIAOCLUB CLUB REEF BEACH RESORT - SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 24/07 830 €
25/07 29/07 930 €
30/07 08/08 1.120 €
09/08 15/08 1.180 €
16/08 22/08 1.090 €
23/08 25/08 980 €
05/09 07/09 860 €
08/09 20/09 740 €
21/09 25/09 850 €
26/09 19/10 740 €
20/10 26/10 790 €
27/10 02/11 820 €
03/11 11/11 800 €
12/11 11/12 710 €

     
 
       
   

SHARM EL SHEIKH
REGENCY PLAZA BEACH & AQUAPARK RESORT - SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 30/07 970 €
31/07 08/08 910 €
09/08 11/08 1.180 €
12/08 21/08 1.190 €
22/08 27/08 850 €
28/08 07/09 820 €
08/09 30/09 740 €
01/10 26/10 800 €
27/10 31/10 890 €
01/11 16/12 750 €

     
 
       
   

SHARM EL SHEIKH
FARAANA REEF RESORT - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
28/08 04/09 820 €
05/09 09/09 750 €
10/09 24/10 700 €

     
 
       
   

SHARM EL SHEIKH
DOMINA CORAL BAY SULTAN RESORT - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 27/07 880 €
28/07 08/08 1.000 €
09/08 17/08 1.270 €
18/08 28/08 1.100 €
29/08 07/09 900 €
08/09 26/10 780 €
27/10 28/10 960 €
29/10 18/11 860 €
19/11 16/12 690 €

     
 
       
   

SHARM EL SHEIKH
SEACLUB GRAND ROTANA SHARM EL SHEIKH - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 31/07 1.070 €
01/08 08/08 1.140 €
09/08 11/08 1.270 €
12/08 13/08 1.200 €
14/08 22/08 1.350 €
23/08 26/08 980 €
27/08 30/09 930 €
01/10 26/10 820 €
27/10 04/11 890 €
05/11 11/12 820 €

     
 
       
   

SHARM EL SHEIKH
ALPICLUB GRAND PLAZA RESORT - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 01/08 1.180 €
02/08 05/08 1.090 €
06/08 08/08 1.260 €
09/08 17/08 1.380 €
18/08 25/08 1.150 €
26/08 27/08 920 €
28/08 30/08 1.170 €
31/08 02/09 900 €
03/09 05/09 1.050 €
06/09 07/09 1.120 €
08/09 16/09 810 €
17/09 15/10 770 €
16/10 26/10 820 €
27/10 02/11 860 €
03/11 04/11 840 €
05/11 09/12 770 €
10/12 11/12 730 €

     
 
       
   

SHARM EL SHEIKH
BRAVO TAMRA BEACH - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 01/08 1.230 €
02/08 04/08 1.130 €
05/08 08/08 1.190 €
09/08 11/08 1.330 €
12/08 15/08 1.500 €
16/08 18/08 1.310 €
19/08 22/08 1.270 €
23/08 26/08 1.100 €
27/08 27/08 1.030 €
28/08 28/08 1.260 €
29/08 07/09 1.200 €
08/09 16/09 880 €
17/09 01/10 840 €
02/10 26/10 880 €
27/10 04/11 920 €
05/11 09/12 820 €
10/12 11/12 810 €

     
 
       
   

SHARM EL SHEIKH
SEACLUB SAVOY SHARM EL SHEIKH - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 24/07 1.020 €
25/07 30/07 1.250 €
31/07 01/08 1.370 €
02/08 04/08 1.220 €
05/08 08/08 1.280 €
09/08 17/08 1.540 €
18/08 18/08 1.420 €
19/08 21/08 1.310 €
22/08 26/08 1.130 €
27/08 31/08 1.350 €
01/09 03/09 1.180 €
04/09 07/09 1.280 €
08/09 16/09 980 €
17/09 26/10 930 €
27/10 04/11 950 €
05/11 09/12 880 €

     
 
       
   

SHARM EL SHEIKH
BRAVO NUBIAN RESORT - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 24/07 1.040 €
25/07 04/08 1.290 €
05/08 08/08 1.230 €
09/08 11/08 1.390 €
12/08 13/08 1.330 €
14/08 22/08 1.500 €
23/08 24/08 1.200 €
25/08 28/08 1.140 €
29/08 07/09 1.060 €
08/09 09/09 960 €
10/09 19/10 880 €
20/10 26/10 920 €
27/10 02/11 940 €
03/11 04/11 910 €
05/11 11/12 780 €

     
 

MARSA ALAM

 
       
   

MARSA ALAM
BLEND ELPHISTONE RESORT - SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 29/07 820 €
30/07 07/08 910 €
08/08 11/08 1.070 €
12/08 20/08 1.000 €
21/08 24/08 910 €
25/08 28/08 800 €
29/08 09/09 760 €
10/09 28/09 710 €
29/09 16/11 670 €
17/11 11/12 640 €

     
 
       
   

MARSA ALAM
MAGIC TULIP BEACH RESORT - SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 29/07 850 €
30/07 24/08 1.020 €
25/08 28/08 810 €
29/08 09/09 770 €
10/09 28/09 730 €
29/09 04/11 710 €
05/11 11/12 680 €

     
 
       
   

MARSA ALAM
ONATTI BEACH RESORT - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 29/07 860 €
30/07 07/08 940 €
08/08 17/08 1.120 €
18/08 19/08 1.000 €
20/08 20/08 1.060 €
21/08 24/08 960 €
25/08 28/08 840 €
29/08 09/09 800 €
10/09 25/09 750 €
26/09 24/10 730 €

     
 
       
   

MARSA ALAM
CONCORDE MOREEN BEACH RESORT - SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 29/07 880 €
30/07 07/08 980 €
08/08 17/08 1.170 €
18/08 24/08 1.040 €
25/08 28/08 900 €
29/08 09/09 840 €
10/09 30/09 790 €
01/10 04/11 760 €
05/11 11/12 730 €

     
 
       
   

MARSA ALAM
CIAOCLUB HAPPY LIFE BEACH RESORT - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 29/07 890 €
30/07 26/08 1.030 €
27/08 07/09 1.010 €
08/09 21/09 810 €
22/09 25/09 780 €
26/09 01/10 750 €
02/10 02/10 810 €
03/10 05/10 760 €
06/10 07/10 840 €
08/10 19/10 760 €
20/10 21/10 840 €
22/10 24/10 760 €

     
 
       
   

MARSA ALAM
SHAMS ALAM - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 06/08 1.080 €
07/08 10/08 1.470 €
11/08 17/08 1.590 €
18/08 21/08 1.080 €
22/08 24/08 1.170 €
25/08 27/08 910 €
28/08 07/09 1.040 €
08/09 10/09 850 €
11/09 18/09 930 €
19/09 20/10 790 €
20/10 21/10 870 €
22/10 26/10 800 €
27/10 04/11 860 €
05/11 09/11 780 €
10/11 11/12 760 €

     
 
       
   

MARSA ALAM
ALPICLUB BLUE REEF - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 31/07 960 €
01/08 06/08 1.150 €
07/08 19/08 1.610 €
20/08 21/08 1.430 €
22/08 24/08 1.270 €
25/08 02/09 1.100 €
03/09 07/09 1.040 €
08/09 21/09 860 €
22/09 25/09 850 €
26/09 01/10 820 €
02/10 05/10 840 €
06/10 07/10 910 €
08/10 29/10 880 €
30/10 04/11 830 €
05/11 09/11 780 €
10/11 11/12 770 €

     
 
       
   

MARSA ALAM
BRAVO GEMMA BEACH RESORT - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 31/07 1.160 €
01/08 06/08 1.180 €
07/08 18/08 1.580 €
19/08 24/08 1.250 €
25/08 27/08 1.110 €
28/08 07/09 1.090 €
08/09 17/09 910 €
18/09 05/10 880 €
06/10 07/10 940 €
08/10 19/10 860 €
20/10 11/12 840 €

     
 
       
   

MARSA ALAM
SEACLUB GORGONIA BEACH - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 31/07 1.100 €
01/08 06/08 1.220 €
07/08 10/08 1.650 €
11/08 27/08 1.520 €
28/08 28/08 1.210 €
29/08 02/09 1.010 €
03/09 07/09 1.120 €
08/09 10/09 970 €
11/09 01/10 930 €
02/10 21/10 980 €
22/10 11/12 910 €

     
 
       
   

MARSA ALAM
BRAVO FANTAZIA RESORT - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 31/07 1.120 €
01/08 06/08 1.250 €
07/08 21/08 1.860 €
22/08 24/08 1.470 €
25/08 07/09 1.120 €
08/09 01/10 920 €
02/10 21/10 900 €
22/10 28/10 870 €
29/10 29/10 980 €
30/10 04/11 860 €
05/11 09/11 820 €
10/11 11/12 820 €

     
 
       
   

MARSA ALAM
HILTON MARSA ALAM NUBIAN - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al             
07/08 17/08 1.570 €
18/08 21/08 1.130 €
22/08 06/09 1.100 €
07/09 11/09 1.000 €
12/09 17/09 870 €
18/09 23/09 940 €
24/09 28/09 850 €
29/09 05/10 880 €
06/10 10/10 960 €
11/10 19/10 880 €
20/10 28/10 960 €
29/10 09/11 880 €
10/11 11/12 810 €

     
 

BERENICE

 
       
   

BERENICE
WADY LAHMY AZUR BEACH RESORT - SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 22/07 770 €
23/07 27/07 820 €
28/07 29/07 780 €
30/07 03/08 920 €
04/08 04/08 850 €
05/08 07/08 900 €
08/08 10/08 1.050 €
11/08 12/08 980 €
13/08 17/08 1.180 €
18/08 26/08 970 €
27/08 07/09 800 €
08/09 18/09 730 €
19/09 11/12 710 €

     
 
       
   

BERENICE
SEACLUB LAHAMI BAY BEACH RESORT - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
21/07 31/07 1.140 €
01/08 04/08 1.220 €
05/08 07/08 1.270 €
08/08 21/08 1.600 €
22/08 24/08 1.430 €
25/08 27/08 1.100 €
28/08 11/09 1.050 €
12/09 17/09 970 €
18/09 28/09 950 €
29/09 30/09 1.040 €
01/10 21/10 950 €
22/10 28/10 880 €
29/10 11/11 890 €
12/11 11/12 840 €

     
 

MARSA MATROUH

 
       
   

MARSA MATROUH
ALPICLUB CAESAR BAY RESORT - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
26/07 01/08 960 €
02/08 08/08 1.230 €
09/08 22/08 1.580 €
23/08 29/08 1.280 €
30/08 05/09 920 €
06/09 19/09 830 €
20/09 27/09 770 €

     
 
       
   

MARSA MATROUH
BRAVO ALMAZA BEACH - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
26/07 01/08 1.220 €
02/08 08/08 1.460 €
09/08 22/08 1.710 €
23/08 29/08 1.370 €
30/08 05/09 1.100 €
06/09 19/09 980 €
20/09 27/09 900 €

     
 
       
   

MARSA MATROUH
SEACLUB STYLE RIXOS ALAMEIN - ALL INCLUSIVE

PERIODI                    QUOTA       

Dal            Al                     
26/07 01/08 1.350 €
02/08 08/08 1.410 €
09/08 22/08 1.730 €
23/08 29/08 1.580 €
30/08 05/09 1.290 €
06/09 12/09 1.060 €
13/09 27/09 950 €

     
 

Tasse aeroportuali, Quota iscrizione
e Assicurazione annullamento/medico/bagaglio
escluse


 CONTATTI
Travelastminute
Telefono:
011.8173798
Email:
info@travelastminute.it
Web: www.travelastminute.it